| Ürünler | Gün Işığı (EN 410) | Güneş Enerjisi (EN 410) | Isı Geçirgenlik Katsayısı U Değeri W/m²K (EN 673) | ||||||
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıma % | İçe Yansıma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıma % | Soğurma % | Toplam Geçirgenlik % | Gölgeleme Katsayısı | ||
| 6 mm Klimatik Dört Mevsim 59/40 T +16 mm Ar +6 mm Düzce Cam Clear | 59 | 23 | 17 | 38 | 27 | 35 | 40 | 0.5 | 1.1 |
| 4 mm Klimatik Dört Mevsim 70/43 + 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 70 | 11 | 9 | 43 | 27 | 31 | 44 | 0.5 | 1.1 |
| 4 mm Klimatik Dört Mevsim 51/33 T+ 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 51 | 31 | 26 | 31 | 35 | 34 | 33 | 0.4 | 1.1 |
| 4 mm Klimatik Dört Mevsim 70/35 T + 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 70 | 14 | 16 | 34 | 36 | 31 | 35 | 0.5 | 1.1 |
| 4 mm Klimatik Dört Mevsim 51/28 T + 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 51 | 24 | 18 | 27 | 32 | 41 | 29 | 0.4 | 1.1
|
“T” ifadesi o ürünün Temperlenebilir Kaplamalı Cam olduğunu ifade etmektedir.


