| Ürün Kombinasyonu | Ürün Kalınlığı (mm) | Işık Geçirgenliği (%) | Işık Yansıtması (%) | Doğrudan Güneş Işığı Geçirgenliği (%) | Doğrudan Güneş Işığı Yansıtması (%) | Toplam Güneş Işığı Geçirgenliği (%) | Isıl Geçirgenlik U – Değeri (W/m2K) |
| 4+0,38+4 | 8 | 87 | 9 | 73 | 7 | 78 | 5,5 |
| 4+0,76+4 | 9 | 88 | 9 | 73 | 8 | 78 | 5,5 |
| 5+0,38+5 | 10 | 86 | 9 | 71 | 7 | 76 | 5,5 |
| 5+0,76+5 | 11 | 86 | 9 | 70 | 7 | 75 | 5,5 |
| 6+0,38+6 | 12 | 85 | 9 | 70 | 7 | 75 | 5,4 |
| 6+0,76+6 | 13 | 86 | 8 | 67 | 7 | 73 | 5,4 |
Işık Geçirgenliği: Cama gelen güneş ışığının camdan geçme yüzdesidir.
Işık Yansıması: Cama gelen güneş ışığının cam tarafından geri yansıma yüzdesidir.
Toplam Güneş Işığı Geçirgenliği: Cama gelen toplam güneş ışığının camdan geçme yüzdesidir. Daha düşük toplam güneş ışığı geçirgenliği daha iyi bir güneş kontrolü anlamına gelmektedir.
Isıl Geçirgenlik: Camlarda ısı yalıtımının ölçütüdür. Daha düşük U değeri daha iyi bir ısı yalıtımı ve daha az ısınma masrafı anlamına gelmektedir.

